ended
Round 1 | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
R001-18 | SALZANO ANGELO | 8 (8) 4 | BARBERA NUNZIO | 2019-03-16 10:45 |
R001-19 | MANETTI BERNARDO | 3 (8) 8 | CASTRIOTA MAURO | 2019-03-16 10:45 |
R001-2 | PERCOCO MATTEO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-20 | ANTONAZZO LIVIO | 6 (8) 8 | MILIOLI ANDREA | 2019-03-16 10:45 |
R001-21 | CIRASA DANILO | 4 (8) 8 | GROSSO ANDREA | 2019-03-16 10:45 |
R001-22 | PAJA TAULANT | 8 (8) 5 | DE FALCO VITTORIO | 2019-03-16 10:45 |
R001-23 | CAMPAGNOLA FABIO | 6 (8) 8 | MARIOTTI MATTEO | 2019-03-16 10:45 |
R001-24 | CAPPELLA GIANLUCA | 0 (8) 8 | DI SANTO DINO | 2019-03-16 10:45 |
R001-25 | RIVI LORENZO | 8 (8) 2 | NOSCHESE VALENTINA | 2019-03-16 10:45 |
R001-26 | REBUTTINI CHRISTIAN | 3 (8) 8 | SCOLA CLAUDIO | 2019-03-16 10:45 |
R001-27 | WALK OVER | - (8) 8 | LAUCCI MASSIMO | 0000-00-00 |
R001-28 | CAMPAGNOLO GIANNI | 5 (8) 8 | PANUCCI MASSIMILIANO | 2019-03-16 10:45 |
R001-29 | PELLICCIOTTI FEDERICO | 8 (8) 1 | MAROTTA IVAN | 2019-03-16 10:45 |
R001-3 | CAMPANELLA DINO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-30 | BACI BUJAR | 5 (8) 8 | COLOMBINI FAUSTO | 2019-03-16 10:45 |
R001-31 | MONDINI GIANNI | 8 (8) 3 | MULTARI ETTORE | 2019-03-16 10:45 |
R001-32 | VELTRI ALESSANDRO | 8 (8) 6 | BOSCO ANTONIO | 2019-03-16 09:00 |
R001-4 | NATALE ROBERTO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-5 | BAZZANA STEFANO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-6 | MUHO ADMIR | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-7 | DEL SARTO ELIO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-8 | LA VECCHIA ALESSANDRO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-9 | RIOLFATTI MICHELE | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-1 | MESSINA ANDREA | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-10 | PERCOCO MARCO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-11 | RINALDI GIAMPIERO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-12 | ZUZEK GORAZD | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-13 | GIACCI ADRIANO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-14 | FANTASIA SEUNGILL | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-15 | MARIOTTI ALESSANDRO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-16 | BORDIGNON GIULIANO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
R001-17 | CANDURA MARCO | 8 (8) 5 | MAURA ROBERTO | 2019-03-16 10:45 |
Losers Round 1 | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
LR01-1 | WALK OVER | - (8) 8 | BOSCO ANTONIO | 0000-00-00 |
LR01-10 | BARBERA NUNZIO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
LR01-11 | WALK OVER | - (8) 8 | CAMPAGNOLA FABIO | 0000-00-00 |
LR01-12 | REBUTTINI CHRISTIAN | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
LR01-13 | WALK OVER | - (8) 8 | BACI BUJAR | 0000-00-00 |
LR01-14 | MANETTI BERNARDO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
LR01-15 | WALK OVER | - (8) 8 | DE FALCO VITTORIO | 0000-00-00 |
LR01-16 | WALK OVER | - (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
LR01-2 | MAURA ROBERTO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
LR01-3 | WALK OVER | - (8) 8 | CAPPELLA GIANLUCA | 0000-00-00 |
LR01-4 | NOSCHESE VALENTINA | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
LR01-5 | WALK OVER | - (8) 8 | MAROTTA IVAN | 0000-00-00 |
LR01-6 | ANTONAZZO LIVIO | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
LR01-7 | WALK OVER | - (8) 8 | CIRASA DANILO | 0000-00-00 |
LR01-8 | CAMPAGNOLO GIANNI | 8 (8) - | WALK OVER | 0000-00-00 |
LR01-9 | WALK OVER | - (8) 8 | MULTARI ETTORE | 0000-00-00 |
Losers Round 2 | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
LR02-3 | CAPPELLA GIANLUCA | 0 (8) 8 | CANDURA MARCO | 2019-03-16 17:45 |
LR02-4 | NOSCHESE VALENTINA | 8 (8) 4 | VELTRI ALESSANDRO | 2019-03-16 17:45 |
LR02-5 | MAROTTA IVAN | 4 (8) 8 | PANUCCI MASSIMILIANO | 2019-03-16 17:45 |
LR02-6 | ANTONAZZO LIVIO | 8 (8) 1 | ZUZEK GORAZD | 2019-03-16 19:30 |
LR02-7 | CIRASA DANILO | 8 (8) 4 | GIACCI ADRIANO | 2019-03-16 19:30 |
LR02-8 | CAMPAGNOLO GIANNI | 8 (8) 4 | NATALE ROBERTO | 2019-03-16 19:30 |
LR02-9 | MULTARI ETTORE | 4 (8) 8 | SCOLA CLAUDIO | 2019-03-16 19:30 |
Winners Round 1 | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
WR01-1 | MESSINA ANDREA | 8 (8) 6 | VELTRI ALESSANDRO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-10 | SALZANO ANGELO | 6 (8) 8 | MARIOTTI ALESSANDRO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-11 | PERCOCO MARCO | 3 (8) 8 | MARIOTTI MATTEO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-12 | SCOLA CLAUDIO | 5 (8) 8 | DEL SARTO ELIO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-13 | CAMPANELLA DINO | 2 (8) 8 | COLOMBINI FAUSTO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-14 | CASTRIOTA MAURO | 8 (8) 0 | FANTASIA SEUNGILL | 2019-03-16 14:15 |
WR01-15 | RINALDI GIAMPIERO | 5 (8) 8 | PAJA TAULANT | 2019-03-16 14:15 |
WR01-16 | LAUCCI MASSIMO | 7 (8) 8 | MUHO ADMIR | 2019-03-16 14:15 |
WR01-2 | CANDURA MARCO | 4 (8) 8 | BORDIGNON GIULIANO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-3 | RIOLFATTI MICHELE | 8 (8) 5 | DI SANTO DINO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-4 | RIVI LORENZO | 8 (8) 5 | LA VECCHIA ALESSANDRO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-5 | NATALE ROBERTO | 3 (8) 8 | PELLICCIOTTI FEDERICO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-6 | MILIOLI ANDREA | 8 (8) 5 | GIACCI ADRIANO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-7 | ZUZEK GORAZD | 2 (8) 8 | GROSSO ANDREA | 2019-03-16 14:15 |
WR01-8 | PANUCCI MASSIMILIANO | 2 (8) 8 | BAZZANA STEFANO | 2019-03-16 14:15 |
WR01-9 | PERCOCO MATTEO | 4 (8) 8 | MONDINI GIANNI | 2019-03-16 14:15 |
Losers Round 2 | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
LR02-1 | BOSCO ANTONIO | 2 (8) 8 | LA VECCHIA ALESSANDRO | 2019-03-16 17:45 |
LR02-10 | BARBERA NUNZIO | 6 (8) 8 | PERCOCO MARCO | 2019-03-16 19:30 |
LR02-11 | CAMPAGNOLA FABIO | 8 (8) 6 | PERCOCO MATTEO | 2019-03-16 19:30 |
LR02-12 | REBUTTINI CHRISTIAN | 1 (8) 8 | SALZANO ANGELO | 2019-03-16 19:30 |
LR02-13 | BACI BUJAR | 7 (8) 8 | LAUCCI MASSIMO | 2019-03-16 19:30 |
LR02-14 | MANETTI BERNARDO | 4 (8) 8 | RINALDI GIAMPIERO | 2019-03-16 19:30 |
LR02-15 | DE FALCO VITTORIO | 8 (8) 5 | FANTASIA SEUNGILL | 2019-03-16 19:30 |
LR02-16 | WALK OVER | - (8) 8 | CAMPANELLA DINO | 2019-03-16 19:30 |
LR02-2 | MAURA ROBERTO | 6 (8) 8 | DI SANTO DINO | 2019-03-16 17:45 |
Losers Round 3 | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
LR03-2 | CANDURA MARCO | 8 (8) 5 | NOSCHESE VALENTINA | 2019-03-17 09:30 |
LR03-3 | PANUCCI MASSIMILIANO | 2 (8) 8 | ANTONAZZO LIVIO | 2019-03-17 09:30 |
LR03-4 | CIRASA DANILO | 4 (8) 8 | CAMPAGNOLO GIANNI | 2019-03-17 09:30 |
LR03-5 | SCOLA CLAUDIO | 3 (8) 8 | PERCOCO MARCO | 2019-03-17 09:30 |
LR03-6 | CAMPAGNOLA FABIO | 8 (8) 7 | SALZANO ANGELO | 2019-03-17 09:30 |
LR03-7 | LAUCCI MASSIMO | 6 (8) 8 | RINALDI GIAMPIERO | 2019-03-17 09:30 |
LR03-8 | DE FALCO VITTORIO | 8 (8) 1 | CAMPANELLA DINO | 2019-03-17 09:30 |
LR03-1 | LA VECCHIA ALESSANDRO | 5 (8) 8 | DI SANTO DINO | 2019-03-17 09:30 |
Winners Qualification | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
WQ00-1 | MESSINA ANDREA | 8 (8) 6 | BORDIGNON GIULIANO | 2019-03-16 21:15 |
WQ00-2 | RIOLFATTI MICHELE | 4 (8) 8 | RIVI LORENZO | 2019-03-16 21:15 |
WQ00-3 | PELLICCIOTTI FEDERICO | 8 (8) 6 | MILIOLI ANDREA | 2019-03-16 21:15 |
WQ00-4 | GROSSO ANDREA | 8 (8) 2 | BAZZANA STEFANO | 2019-03-16 21:15 |
WQ00-5 | MONDINI GIANNI | 8 (8) 5 | MARIOTTI ALESSANDRO | 2019-03-16 21:15 |
WQ00-6 | MARIOTTI MATTEO | 3 (8) 8 | DEL SARTO ELIO | 2019-03-16 21:15 |
WQ00-7 | COLOMBINI FAUSTO | 8 (8) 7 | CASTRIOTA MAURO | 2019-03-16 21:15 |
WQ00-8 | PAJA TAULANT | 8 (8) 5 | MUHO ADMIR | 2019-03-16 21:15 |
Losers Qualification | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
LQ00-1 | DI SANTO DINO | 2 (8) 8 | MUHO ADMIR | 2019-03-17 11:15 |
LQ00-2 | CANDURA MARCO | 1 (8) 8 | CASTRIOTA MAURO | 2019-03-17 11:15 |
LQ00-3 | ANTONAZZO LIVIO | 8 (8) 5 | MARIOTTI MATTEO | 2019-03-17 11:15 |
LQ00-4 | CAMPAGNOLO GIANNI | 8 (8) 5 | MARIOTTI ALESSANDRO | 2019-03-17 11:15 |
LQ00-5 | PERCOCO MARCO | 1 (8) 8 | BAZZANA STEFANO | 2019-03-17 11:15 |
LQ00-6 | CAMPAGNOLA FABIO | 3 (8) 8 | MILIOLI ANDREA | 2019-03-17 11:15 |
LQ00-7 | RINALDI GIAMPIERO | 8 (8) 1 | RIOLFATTI MICHELE | 2019-03-17 11:15 |
LQ00-8 | DE FALCO VITTORIO | 8 (8) 6 | BORDIGNON GIULIANO | 2019-03-17 11:15 |
Last 16 | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
LA16-1 | MESSINA ANDREA | 8 (8) 6 | CAMPAGNOLO GIANNI | 2019-03-17 13:00 |
LA16-2 | RIVI LORENZO | 8 (8) 3 | ANTONAZZO LIVIO | 2019-03-17 13:00 |
LA16-3 | PELLICCIOTTI FEDERICO | 6 (8) 8 | CASTRIOTA MAURO | 2019-03-17 13:00 |
LA16-4 | GROSSO ANDREA | 8 (8) 7 | MUHO ADMIR | 2019-03-17 13:00 |
LA16-5 | MONDINI GIANNI | 0 (8) 8 | DE FALCO VITTORIO | 2019-03-17 13:00 |
LA16-6 | DEL SARTO ELIO | 8 (8) 5 | RINALDI GIAMPIERO | 2019-03-17 13:00 |
LA16-7 | COLOMBINI FAUSTO | 8 (8) 2 | MILIOLI ANDREA | 2019-03-17 13:00 |
LA16-8 | PAJA TAULANT | 5 (8) 8 | BAZZANA STEFANO | 2019-03-17 13:00 |
Quarter Finals | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
QF00-1 | MESSINA ANDREA | 8 (8) 6 | RIVI LORENZO | 2019-03-17 14:45 |
QF00-2 | CASTRIOTA MAURO | 8 (8) 6 | GROSSO ANDREA | 2019-03-17 14:45 |
QF00-3 | DE FALCO VITTORIO | 3 (8) 8 | DEL SARTO ELIO | 2019-03-17 14:45 |
QF00-4 | COLOMBINI FAUSTO | 4 (8) 8 | BAZZANA STEFANO | 2019-03-17 14:45 |
Semi Finals | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
SE00-1 | MESSINA ANDREA | 8 (8) 4 | CASTRIOTA MAURO | 2019-03-17 16:30 |
SE00-2 | DEL SARTO ELIO | 5 (8) 8 | BAZZANA STEFANO | 2019-03-17 16:30 |
Final | ||||
CODE | PLAYER 1 | SCORE | PLAYER 2 | DATE/TIME |
FI00-1 | MESSINA ANDREA | 6 (8) 8 | BAZZANA STEFANO | 2019-03-17 18:15 |
© 2019 ScoreboardX. All Rights Reserved